Was wir Ihnen bieten können!
- Klassische Entgeltabrechnung und Personalverwaltung
- Personalabrechnung für Transfergesellschaften
- Personalkostenplanung
Unser Leistungsangebot richtet sich vorrangig an kleine und mittlere Unternehmen. Die Anzahl der monatlichen Abrechnungsfälle spielt dabei keine Rolle. Ob Sie einen oder mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigen, das Outsourcing der Personalverwaltung ist immer eine interessante Alternative.
Gern unterstützen wir Gründer und junge Unternehmen beim Aufbau eines funktionierenden Personalwesens. Darüber hinaus wenden wir uns auch an Steuerberater, die sich durch eine Kooperation mit uns von der zeitaufwändigen Lohnabrechnung einzelner Mandanten entlasten möchten.
Als Gesprächsbasis haben wir für Sie 3 Leistungspakete zusammengestellt und mit Preisen versehen.
Unser Basis-Paket bietet mit seinem Leistungsumfang alles was für eine ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Personalbuchführung erforderlich ist, und bildet für kleine oder neu gegründete Unternehmen den idealen Einstieg.
Wenn Ihre Anforderungen an Service und Auswertungstiefe größer sind oder wachsen, ist das Premium-Paket die richtige Wahl.
- Kostenkalkulationen für Transferkurzarbeitergeldbezug
- Erstellung von qualifizierten Arbeitszeugnissen
Hier wird auch höheren Ansprüchen an die Aussagekraft der Zahlen Rechnung getragen, indem zum Beispiel eine Kostenstellenrechnung integriert oder die Kontierung stärker gegliedert wird. Auch die Korrespondenz mit den Krankenkassen und das Bescheinigungswesen sind hier komplett enthalten.
Mit dem Premium-Plus-Paket bieten wir eine umfassende Dienstleistung an, die alle Bereiche der Personalverwaltung abdeckt. Dieses Paket ist Ihr "Rundum-Sorglos-Paket" für das Personalwesen und die richtige Lösung, wenn Sie zum Beispiel Ihre SV-Prüfungen bei uns im Haus durchführen lassen möchten. Oder Ihre Anforderungen an das Reporting sind besonders hoch und Sie benötigen speziell aufbereitete Zahlen in Excel, die in Forecasts oder Budgets einfließen sollen.
Da kein Unternehmen wie das andere ist, sollten Sie ausgehend vom Basis-Paket Ihren individuellen Leistungsumfang gemeinsam mit uns zusammenstellen. Sie können am besten beurteilen, was Sie über die Basics hinaus benötigen.
PMG ermöglicht Entlastung nach Ihrem individuellen Bedarf.
Einrichten | Basis-Paket auf Anfrage | Premium-Paket auf Anfrage | Premium-Plus-Paket auf Anfrage |
Mandantenstammdaten | |||
Mitarbeiterstammdaten | |||
Krankenkassenstammdaten | |||
Berufsgenossenschaftsstammdaten | |||
Standardlohnarten | |||
Individuelle Gestaltung der Lohnarten | |||
Individuelle Anpassung der Lohnscheine | |||
Strukturierung nach Abrechnungskreisen und Abrechnungsläufen | |||
Kontenrahmen (SKR03) | |||
Induvidueller Kontenrahmen | |||
Kostenstellen / Kostenträgerrechnung | |||
Tariftabellen | |||
Statistiklohnarten (z.B. zur Bildung / Auflösung von Rückstellungen) | |||
Fehlzeitenverwaltung | |||
Ermittlung von Kennzahlen nach Vorgabe | |||
Abrechnung von konjunktureller Kurzarbeit | |||
Altersteilzeitabrechnung inkl. Vorbereitung der Anträge | |||
Direkter persönlicher Ansprechpartner für ArbeitnehmerInnen | |||
Unterstützung bei Fallbeurteilungen im Personlabereich | |||
Verwaltung von Aushilfen und Studenten | |||
Unterstützung bei der Erstellung von Arbeitsverträgen und Zusatzvereinbarungen |
Verarbeiten | Basis-Paket auf Anfrage | Premium-Paket auf Anfrage | Premium-Plus-Paket auf Anfrage |
Aktualisierung der Krankenkassendaten | |||
Umsetzung der Stammdatenänderungen | |||
Erfassung der Bewegungsdaten nach Vorgabe | |||
Berechnung variabler Lohndaten | |||
Beitragsschätzung | |||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | |||
Elektronische Archivierung | |||
Elektronisches Meldewesen (DEÜV, ELENA, ELSTER) | |||
Erstattungsanträge (U1/U2), Entgeltbescheinigungen incl. elektr. Übermittlung | |||
Verarbeitung von Abschlagszahlungen | |||
Vorbereitung des Bankenclearings | |||
Zusammenstellung des Lohnpaketes | |||
Pflege von Urlaubsdaten und Fehlzeiten | |||
Bearbeitung von Pfändungen und Abtretungen | |||
Bescheinigungswesen | |||
Bearbeitung von Anfragen: SV-Träger, Behörden, Inkassobüros etc. | |||
Pflege von Schwerbehindertendaten | |||
Bearbeitung von Erhebungen der statist. Landesämter | |||
Begleitung von Lohnsteuer-Außenprüfungen | |||
Begleitung von Prüfungen der Rentenversicherung | |||
Erstellung von Probeabrechnungen |
Auswerten | Basis-Paket auf Anfrage | Premium-Paket auf Anfrage | Premium-Plus-Paket auf Anfrage |
Zusammengefasster Buchungsbeleg | |||
Zusammengefasster Buchungsbeleg mit Kostenstellen/Kostenträgern | |||
Übergabe der FiBu Daten per Standardschnittstelle (ASCII) | |||
Übergabe der FiBu Daten über eine individuelle Schnittstelle | |||
FiBu-Journal | |||
Kostenstellen / Kostenträgerauswertung | |||
Lohnkostenauswertungen auf Excel Basis | |||
Lohnschein | |||
Lohnjournal | |||
Lohnartenliste | |||
Lohnsteueranmeldung (ELSTER) | |||
Beitragsnachweis, Protokoll Beitragsnachweis, Offene Zahlungen an Krankenkassen | |||
Beitragsabrechnung | |||
Überweisungsjournal, Lastschriftenliste, Barzahlerliste | |||
Meldeprotokolle zur Sozialversicherung (DEÜV) | |||
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen (ELSTER) | |||
Personallisten, Geburtstagslisten, Jubiläumslisten | |||
Auswertungen aus der Fehlzeitenverwaltung | |||
Jahreslohnjournal, Jahreslohnkonto | |||
Meldung zur Ausgleichsabgabe | |||
Jahresmeldung Berufsgenossenschaft |